Akademischer- und beruflicher Werdegang
Seit 11/2023 | - Direktorin Institut für Öffentliches Gesundheitswesen, Universität zu Köln
|
Seit 01/2023 | - Directorin WHO Collaborating Center on Evidence Synthesis and Evaluation of Novel Cancer Therapies
|
Seit 01/2008 | - Co-Leitung Cochrane Haematological Malignancies; Klinik I für Innere Medizin, Universitätsklinikum Köln
|
01/2014-11/2023 | - Leitung AG Evidenzbasierte Onkologie Klinik I für Innere Medizin, Universitätsklinikum Köln
|
11/2015-12/2022 | - Wissenschaftliche Koordinatorin der AG SOP im Center for Integrated Oncology Aachen Bonn Cologne Duesseldorf, Universitätsklinikum Köln
|
01/2018-12/2021 | - Leitung und Senior Editor Cochrane Cancer Network, London, Vereinigtes Königreich
|
09/2012-08/2015 | - Assistenzärztin Allgemeinmedizin in Teilzeit (50%); Praxis Dres. Rosenthal, Reinecke, Metternich; Köln
|
03/2007 - 12/2007 | - Stellvertretende Leitung Medizinischer Bereich; Zentrum für Klinische Studien, Universitätsklinikum Köln
|
01/2005 - 03/2007 | - Projektmanagerin; Zentrum für Klinische Studien, Universitätsklinikum Köln
|
08/2002 - 12/2004 | - Koordinatorin für Patientenmitarbeit Cochrane Haematological Malignancies Group; Klinik I für Innere Medizin, Universitätsklinikum Köln
|
03/1992 - 08/1993 | - Systementwicklerin Informatik; Bayer AG, Leverkusen
|
Studium und berufliche Bildung
2023 | - Ernennung zur Universitätsprofessorin, Universität zu Köln, Medizinische Fakultät
|
2020 | - Ernennung zur apl Professorin, Universität zu Köln, Medizinische Fakultät
|
2015 | - Habilitation und Verleihung der venia legendi für das Fach Theoretische Medizin, Universität zu Köln, Medizinische Fakultät
|
2004 | - Promotion an dem Institut und der Poliklinik für Psychosomatik und Psychotherapie bei Herrn Prof. Köhle, Thema: Zur Wirksamkeit psychosomatischer Beratungsgespräche; Abschlussnote magna cum laude
|
04/1993 - 08/2002 | - Studium der Humanmedizin an der Universität zu Köln (inkl. Elternzeit)
|
09/1989 - 03/1992 | - Ausbildung zur Industrieinformatikerin / Mathematisch-Technischen Assistentin bei der Bayer AG, Leverkusen, mit IHK-Abschluss
|
Stipendien und Preise
2022 | - David Sackett Preis, Deutsches Netzwerk Evidenzbasierte Medizin
|
2019 | - Cochrane Collaboration: Bill Silverman Award
|
Leitung/Mitgliedschaft in wissenschaftlichen Komitees
Seit 01/2023 | - Mitglied im Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin
|
Seit 01/2023 | - Mitglied GRADE Guidance Group
|
Seit 12/2021 | - Mitglied WHO Cancer Essential Medicines List Working Group
|
Seit 08/2018 | - Mitglied Steering Group Living Evidence Network
|
Seit 01/2018 | - Mitglied Editorial Board; Cochrane
|
Seit 06/2017 | - Mitglied Implementation of Prognosis Reviews Group; Cochrane
|